Apple MacBook Pro 14" M4 vs Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple MacBook Pro 14" M4
Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Avantages du Apple MacBook Pro 14" M4
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Résolution | 3024×1964 | 2560×1600 |
| Densité de pixels (PPI) | 254 | 189 |
| Distance de visionnage optimale | 34cm | 46cm |
| Luminosité SDR | 1000 nits | 500 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1600 nits | 1065 nits |
Avantages du Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 14.2" | 16" |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 240 Hz |
| Temps de réponse | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Alimentation USB-C | 96 W | 100 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% |
| Année | 2024 | 2025 |
Identiques
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Type de dalle | Mini-LED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | G-SYNC |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Résumé
Netteté: aucune différence visible
Les deux écrans dépassent le seuil rétina à 50cm. Le Apple MacBook Pro 14" M4 a une densité 35% supérieure (254 vs 189 PPI), mais cela ne devient visible qu'en dessous de 34cm.
Luminosité: avantage Apple MacBook Pro 14" M4
Le Apple MacBook Pro 14" M4 est 100% plus lumineux en SDR (1000 vs 500 nits), une différence notable pour la lisibilité en extérieur. Pic HDR: 1600 vs 1065 nits.
Toutes les spécifications
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 14.2" | 16" (Meilleur) |
| Résolution | 3024×1964 (Meilleur) | 2560×1600 |
| Densité de pixels (PPI) | 254 (Meilleur) | 189 |
| Distance de visionnage optimale | 34cm (Meilleur) | 46cm |
| Type de dalle | Mini-LED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 240 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | G-SYNC |
| Temps de réponse | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Luminosité SDR | 1000 nits (Meilleur) | 500 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1600 nits (Meilleur) | 1065 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Alimentation USB-C | 96 W | 100 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Meilleur) |
| Année | 2024 | 2025 (Meilleur) |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 ou Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: