ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) vs Dell XPS 15 OLED
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)
Dell XPS 15 OLED
| Spécification | ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) 2025 | Dell XPS 15 OLED 2023 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 16" (Meilleur) | 15.6" |
| Résolution | 2560×1600 | 3456×2160 (Meilleur) |
| Densité de pixels (PPI) | 189 | 261 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 46cm | 33cm (Meilleur) |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | G-SYNC | None |
| Temps de réponse | 0.2 ms GTG (Meilleur) | 1 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosité SDR | 410 nits (Meilleur) | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 500 nits | 500 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 1x HDMI · 0x DP · USB-C | 0x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentation USB-C | 100 W | 130 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Meilleur) |
| Année | 2025 (Meilleur) | 2023 |
Résumé
Le Dell XPS 15 OLED a une densité de pixels plus élevée (261 PPI), le rendant plus net de près.
Le Dell XPS 15 OLED permet de s'asseoir plus près (33cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) offre un écran plus grand de 16" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) ou Dell XPS 15 OLED ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: