Dell XPS 13 OLED (9345) vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Dell XPS 13 OLED (9345)
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Avantages du Dell XPS 13 OLED (9345)
| Spécification | Dell XPS 13 OLED (9345) | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 254 | 212 |
| Distance de visionnage optimale | 35cm | 41cm |
| Temps de réponse | 0.2 ms GTG | 3 ms GTG |
| Luminosité SDR | 400 nits | 390 nits |
| Alimentation USB-C | 130 W | 65 W |
Avantages du Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Spécification | Dell XPS 13 OLED (9345) | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 13.4" | 16" |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz |
| Pic de luminosité HDR | 500 nits | 570 nits |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
| Année | 2024 | 2025 |
Identiques
| Spécification | Dell XPS 13 OLED (9345) | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Résolution | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Résumé
Netteté: aucune différence visible
Les deux écrans dépassent le seuil rétina à 50cm. Le Dell XPS 13 OLED (9345) a une densité 19% supérieure (254 vs 212 PPI), mais cela ne devient visible qu'en dessous de 35cm.
Luminosité: comparable
Les deux écrans offrent une luminosité similaire (400 vs 390 nits SDR). Aucun avantage significatif pour l'usage en extérieur.
Toutes les spécifications
| Spécification | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 13.4" | 16" (Meilleur) |
| Résolution | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Densité de pixels (PPI) | 254 (Meilleur) | 212 |
| Distance de visionnage optimale | 35cm (Meilleur) | 41cm |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Temps de réponse | 0.2 ms GTG (Meilleur) | 3 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosité SDR | 400 nits (Meilleur) | 390 nits |
| Pic de luminosité HDR | 500 nits | 570 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Alimentation USB-C | 130 W (Meilleur) | 65 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Meilleur) |
| Année | 2024 | 2025 (Meilleur) |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: Dell XPS 13 OLED (9345) ou Samsung Galaxy Book5 Pro 16" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: