Dell XPS 15 OLED vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Dell XPS 15 OLED
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Spécification | Dell XPS 15 OLED 2023 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 15.6" | 16" (Meilleur) |
| Résolution | 3456×2160 (Meilleur) | 2880×1800 |
| Densité de pixels (PPI) | 261 (Meilleur) | 212 |
| Distance de visionnage optimale | 33cm (Meilleur) | 41cm |
| Type de dalle | OLED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Temps de réponse | 1 ms GTG (Meilleur) | 3 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosité SDR | 400 nits (Meilleur) | 390 nits |
| Pic de luminosité HDR | 500 nits | 570 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentation USB-C | 130 W (Meilleur) | 65 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
| Année | 2023 | 2025 (Meilleur) |
Résumé
Le Dell XPS 15 OLED a une densité de pixels plus élevée (261 PPI), le rendant plus net de près.
Le Dell XPS 15 OLED permet de s'asseoir plus près (33cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Samsung Galaxy Book5 Pro 16" offre un écran plus grand de 16" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Dell XPS 15 OLED ou Samsung Galaxy Book5 Pro 16" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: