Alienware AW2725DF 27" vs Dell U3423WE 34"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Alienware AW2725DF 27"
| Specifica | Alienware AW2725DF 27" 2024 | Dell U3423WE 34" 2022 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.7" | 34" (Migliore) |
| Risoluzione | 2560×1440 | 3440×1440 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 110 (Migliore) | 110 |
| Distanza di visione ottimale | 79cm (Migliore) | 80cm |
| Tipo di pannello | QD-OLED | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 21:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 360 Hz (Migliore) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosità SDR | 250 nits | 300 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 1000 nits (Migliore) | 600 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 (Migliore) | 1:2,000 |
| Porte | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | — | 90 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Migliore) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Anno | 2024 (Migliore) | 2022 |
Riepilogo
Il Alienware AW2725DF 27" ha una densità di pixel superiore (110 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il Alienware AW2725DF 27" permette di sedersi più vicino (79cm) mantenendo la qualità retina.
Il Dell U3423WE 34" offre un display più grande da 34" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Alienware AW2725DF 27" o Dell U3423WE 34"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: