Alienware AW3225QF 32" vs ASUS ProArt PA279CRV 27"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Alienware AW3225QF 32"
ASUS ProArt PA279CRV 27"
| Specifica | Alienware AW3225QF 32" 2024 | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 31.6" (Migliore) | 27" |
| Risoluzione | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 139 | 163 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 63cm | 54cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | QD-OLED | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz (Migliore) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | G-SYNC Compatible | None |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Luminosità SDR | 260 nits | 350 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 1000 nits (Migliore) | 400 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 (Migliore) | 1:1,000 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | — | 96 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% (Migliore) |
| Anno | 2024 (Migliore) | 2023 |
Riepilogo
Il ASUS ProArt PA279CRV 27" ha una densità di pixel superiore (163 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il ASUS ProArt PA279CRV 27" permette di sedersi più vicino (54cm) mantenendo la qualità retina.
Il Alienware AW3225QF 32" offre un display più grande da 31.6" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Alienware AW3225QF 32" o ASUS ProArt PA279CRV 27"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: