ASUS ProArt PA279CRV 27" vs Samsung ViewFinity S9 5K
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ProArt PA279CRV 27"
Samsung ViewFinity S9 5K
Vantaggi di ASUS ProArt PA279CRV 27"
| Specifica | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Samsung ViewFinity S9 5K |
|---|---|---|
| Alimentazione USB-C | 96 W | 90 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% |
Vantaggi di Samsung ViewFinity S9 5K
| Specifica | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Samsung ViewFinity S9 5K |
|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 | 5120×2880 |
| Densità pixel (PPI) | 163 | 218 |
| Distanza di visione ottimale | 54cm | 40cm |
| Luminosità SDR | 350 nits | 600 nits |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 600 nits |
Identiche
| Specifica | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Samsung ViewFinity S9 5K |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 27" |
| Tipo di pannello | IPS | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Porte | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Anno | 2023 | 2023 |
Riepilogo
Nitidezza: nessuna differenza visibile
Entrambi gli schermi superano la soglia retina a 65cm. Il Samsung ViewFinity S9 5K ha 25% di densità pixel in più (218 vs 163 PPI), ma questo diventa visibile solo sotto i 40cm.
Luminosità: vantaggio Samsung ViewFinity S9 5K
Il Samsung ViewFinity S9 5K è 71% più luminoso in SDR (600 vs 350 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 600 vs 400 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | Samsung ViewFinity S9 5K 2023 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 27" |
| Risoluzione | 3840×2160 | 5120×2880 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 163 | 218 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 54cm | 40cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Luminosità SDR | 350 nits | 600 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 600 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Porte | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 96 W (Migliore) | 90 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% (Migliore) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% |
| Anno | 2023 | 2023 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ProArt PA279CRV 27" o Samsung ViewFinity S9 5K?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: