ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs Samsung Odyssey G7 32"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Samsung Odyssey G7 32"
Vantaggi di ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 166 | 93 |
| Distanza di visione ottimale | 53cm | 94cm |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG | 1 ms GTG |
| Picco di luminosità HDR | 1000 nits | 600 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 | 1:2,500 |
| Gamma colore | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Anno | 2025 | 2020 |
Vantaggi di Samsung Odyssey G7 32"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.5" | 31.5" |
| Luminosità SDR | 250 nits | 350 nits |
Identiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | QD-OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | 240 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
A 65cm, il ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" è retina (166 PPI) mentre il Samsung Odyssey G7 32" non lo è — devi sederti ad almeno 94cm per una visione senza pixel.
Luminosità: vantaggio Samsung Odyssey G7 32"
Il Samsung Odyssey G7 32" è 40% più luminoso in SDR (350 vs 250 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 600 vs 1000 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | Samsung Odyssey G7 32" 2020 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.5" | 31.5" (Migliore) |
| Risoluzione | 3840×2160 (Migliore) | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 166 (Migliore) | 93 |
| Distanza di visione ottimale | 53cm (Migliore) | 94cm |
| Tipo di pannello | QD-OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | 240 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 1 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 |
| Luminosità SDR | 250 nits | 350 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 1000 nits (Migliore) | 600 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 (Migliore) | 1:2,500 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
| Gamma colore | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Migliore) | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Anno | 2025 (Migliore) | 2020 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" o Samsung Odyssey G7 32"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: