ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs Samsung Space 27"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Vantaggi di ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 166 | 109 |
| Distanza di visione ottimale | 53cm | 80cm |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | 144 Hz |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| Picco di luminosità HDR | 1000 nits | 250 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Gamma colore | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 97% |
| Anno | 2025 | 2019 |
Vantaggi di Samsung Space 27"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.5" | 27" |
Identiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | QD-OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosità SDR | 250 nits | 250 nits |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
A 65cm, il ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" è retina (166 PPI) mentre il Samsung Space 27" non lo è — devi sederti ad almeno 80cm per una visione senza pixel.
Luminosità: vantaggio ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Luminosità SDR simile (250 vs 250 nits), ma il ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" domina nel picco HDR (1000 vs 250 nits).
Tutte le specifiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.5" | 27" (Migliore) |
| Risoluzione | 3840×2160 (Migliore) | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 166 (Migliore) | 109 |
| Distanza di visione ottimale | 53cm (Migliore) | 80cm |
| Tipo di pannello | QD-OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz (Migliore) | 144 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 4 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosità SDR | 250 nits | 250 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1000 nits (Migliore) | 250 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 (Migliore) | 1:3,000 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
| Gamma colore | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Migliore) | sRGB 97% |
| Anno | 2025 (Migliore) | 2019 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" o Samsung Space 27"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: