ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs Samsung Odyssey G7 32"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Samsung Odyssey G7 32"
Vantaggi di ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 33.94" | 31.5" |
| Risoluzione | 3440×1440 | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 110 | 93 |
| Distanza di visione ottimale | 80cm | 94cm |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG | 1 ms GTG |
| Picco di luminosità HDR | 1300 nits | 600 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 | 1:2,500 |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Anno | 2024 | 2020 |
Vantaggi di Samsung Odyssey G7 32"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Luminosità SDR | 270 nits | 350 nits |
Identiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | 240 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Nessuno dei due schermi raggiunge la qualità retina a 65cm. Il ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ci arriva a 80cm contro 94cm per il Samsung Odyssey G7 32".
Luminosità: vantaggio Samsung Odyssey G7 32"
Il Samsung Odyssey G7 32" è 30% più luminoso in SDR (350 vs 270 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 600 vs 1300 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | Samsung Odyssey G7 32" 2020 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 33.94" (Migliore) | 31.5" |
| Risoluzione | 3440×1440 (Migliore) | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 110 (Migliore) | 93 |
| Distanza di visione ottimale | 80cm (Migliore) | 94cm |
| Tipo di pannello | OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | 240 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 1 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 |
| Luminosità SDR | 270 nits | 350 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 1300 nits (Migliore) | 600 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 (Migliore) | 1:2,500 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Migliore) | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Anno | 2024 (Migliore) | 2020 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" o Samsung Odyssey G7 32"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: