ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs Samsung Space 27"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
33.94" · 3440×1440 · OLED
Distanza di visione ottimale 80cm
Apri nel calcolatore →
Vantaggi di ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 33.94" | 27" |
| Risoluzione | 3440×1440 | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 110 | 109 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | 144 Hz |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| Luminosità SDR | 270 nits | 250 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1300 nits | 250 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 97% |
| Anno | 2024 | 2019 |
Identiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Distanza di visione ottimale | 80cm | 80cm |
| Tipo di pannello | OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Nessuno dei due schermi raggiunge la qualità retina a 65cm. Il ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ci arriva a 80cm contro 80cm per il Samsung Space 27".
Luminosità: vantaggio ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Luminosità SDR simile (270 vs 250 nits), ma il ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" domina nel picco HDR (1300 vs 250 nits).
Tutte le specifiche
| Specifica | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 33.94" (Migliore) | 27" |
| Risoluzione | 3440×1440 (Migliore) | 2560×1440 |
| Densità pixel (PPI) | 110 (Migliore) | 109 |
| Distanza di visione ottimale | 80cm | 80cm |
| Tipo di pannello | OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz (Migliore) | 144 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 4 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosità SDR | 270 nits (Migliore) | 250 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1300 nits (Migliore) | 250 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 (Migliore) | 1:3,000 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentazione USB-C | 90 W | — |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Migliore) | sRGB 97% |
| Anno | 2024 (Migliore) | 2019 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" o Samsung Space 27"?
Il ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ha 110 PPI contro 109 PPI del Samsung Space 27".
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Entrambi richiedono 80cm per la qualità retina.
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento:
Confronti correlati
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 · 110 PPI · 33.94" · 240 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Samsung Space 27" 2019 · 109 PPI · 27" · 144 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 · 110 PPI · 33.94" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Samsung Space 27" 2019 · 109 PPI · 27" · 144 Hz