ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" vs Samsung Odyssey G9 49"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Samsung Odyssey G9 49"
Vantaggi di ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
| Specifica | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Densità pixel (PPI) | 111 | 109 |
| Distanza di visione ottimale | 79cm | 80cm |
| Frequenza di aggiornamento | 480 Hz | 240 Hz |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG | 1 ms GTG |
| Picco di luminosità HDR | 1300 nits | 1000 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 | 1:2,500 |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% |
| Anno | 2024 | 2020 |
Vantaggi di Samsung Odyssey G9 49"
| Specifica | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.5" | 48.7" |
| Risoluzione | 2560×1440 | 5120×1440 |
| Luminosità SDR | 250 nits | 420 nits |
Identiche
| Specifica | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 32:9 |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 1000 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Nessuno dei due schermi raggiunge la qualità retina a 65cm. Il ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" ci arriva a 79cm contro 80cm per il Samsung Odyssey G9 49".
Luminosità: vantaggio Samsung Odyssey G9 49"
Il Samsung Odyssey G9 49" è 68% più luminoso in SDR (420 vs 250 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 1000 vs 1300 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" 2024 | Samsung Odyssey G9 49" 2020 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 26.5" | 48.7" (Migliore) |
| Risoluzione | 2560×1440 | 5120×1440 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 111 (Migliore) | 109 |
| Distanza di visione ottimale | 79cm (Migliore) | 80cm |
| Tipo di pannello | OLED | VA |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 32:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 480 Hz (Migliore) | 240 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Tempo di risposta | 0.0 ms GTG (Migliore) | 1 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 1000 |
| Luminosità SDR | 250 nits | 420 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 1300 nits (Migliore) | 1000 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,500,000 (Migliore) | 1:2,500 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Gamma colore | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% (Migliore) | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% |
| Anno | 2024 (Migliore) | 2020 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" o Samsung Odyssey G9 49"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: