BenQ PD2725U 27" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
LG UltraGear 45GX950A 45"
44.5" · 5120×2160 · OLED
Distanza di visione ottimale 70cm
Apri nel calcolatore →
Vantaggi di BenQ PD2725U 27"
| Specifica | BenQ PD2725U 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Densità pixel (PPI) | 163 | 125 |
| Distanza di visione ottimale | 54cm | 70cm |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 100% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
Vantaggi di LG UltraGear 45GX950A 45"
| Specifica | BenQ PD2725U 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 44.5" |
| Risoluzione | 3840×2160 | 5120×2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 165 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Luminosità SDR | 250 nits | 275 nits |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 1300 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,200 | 1:1,500,000 |
| Alimentazione USB-C | 65 W | 90 W |
| Anno | 2021 | 2025 |
Identiche
| Specifica | BenQ PD2725U 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 21:9 |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio BenQ PD2725U 27"
A 65cm, il BenQ PD2725U 27" è retina (163 PPI) mentre il LG UltraGear 45GX950A 45" non lo è — devi sederti ad almeno 70cm per una visione senza pixel.
Luminosità: vantaggio LG UltraGear 45GX950A 45"
Luminosità SDR simile (250 vs 275 nits), ma il LG UltraGear 45GX950A 45" domina nel picco HDR (1300 vs 400 nits).
Tutte le specifiche
| Specifica | BenQ PD2725U 27" 2021 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 44.5" (Migliore) |
| Risoluzione | 3840×2160 | 5120×2160 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 163 (Migliore) | 125 |
| Distanza di visione ottimale | 54cm (Migliore) | 70cm |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 21:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 165 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosità SDR | 250 nits | 275 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 1300 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,200 | 1:1,500,000 (Migliore) |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 65 W | 90 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 100% (Migliore) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Anno | 2021 | 2025 (Migliore) |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: BenQ PD2725U 27" o LG UltraGear 45GX950A 45"?
Il BenQ PD2725U 27" ha 163 PPI contro 125 PPI del LG UltraGear 45GX950A 45".
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Il BenQ PD2725U 27" richiede 54cm contro 70cm del LG UltraGear 45GX950A 45" per raggiungere la qualità retina.
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento:
Confronti correlati
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs BenQ PD2725U 27" 2021 · 163 PPI · 27" · 60 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 · 125 PPI · 44.5" · 165 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs BenQ PD2725U 27" 2021 · 163 PPI · 27" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 · 125 PPI · 44.5" · 165 Hz