Dell U2723QE 27" vs Dell UltraSharp U3225QE 32"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Dell UltraSharp U3225QE 32"
| Specifica | Dell U2723QE 27" 2022 | Dell UltraSharp U3225QE 32" 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 27" | 31.5" (Migliore) |
| Risoluzione | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 163 (Migliore) | 140 |
| Distanza di visione ottimale | 54cm (Migliore) | 62cm |
| Tipo di pannello | IPS | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 600 |
| Luminosità SDR | 400 nits | 450 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 400 nits | 600 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:2,000 | 1:3,000 (Migliore) |
| Porte | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W | 140 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Migliore) |
| Anno | 2022 | 2025 (Migliore) |
Riepilogo
Il Dell U2723QE 27" ha una densità di pixel superiore (163 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il Dell U2723QE 27" permette di sedersi più vicino (54cm) mantenendo la qualità retina.
Il Dell UltraSharp U3225QE 32" offre un display più grande da 31.5" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Dell U2723QE 27" o Dell UltraSharp U3225QE 32"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: