Dell U3423WE 34" vs LG 32UN880-B 32"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Vantaggi di Dell U3423WE 34"
| Specifica | Dell U3423WE 34" | LG 32UN880-B 32" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 34" | 31.5" |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits | 450 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:2,000 | 1:1,000 |
| Alimentazione USB-C | 90 W | 60 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 87% |
| Anno | 2022 | 2020 |
Vantaggi di LG 32UN880-B 32"
| Specifica | Dell U3423WE 34" | LG 32UN880-B 32" |
|---|---|---|
| Risoluzione | 3440×1440 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 110 | 140 |
| Distanza di visione ottimale | 80cm | 62cm |
| Luminosità SDR | 300 nits | 350 nits |
Identiche
| Specifica | Dell U3423WE 34" | LG 32UN880-B 32" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | IPS | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | FreeSync |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | None | None |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Riepilogo
Nitidezza: vantaggio LG 32UN880-B 32"
A 65cm, il LG 32UN880-B 32" è retina (140 PPI) mentre il Dell U3423WE 34" non lo è — devi sederti ad almeno 80cm per una visione senza pixel.
Luminosità: vantaggio Dell U3423WE 34"
Luminosità SDR simile (300 vs 350 nits), ma il Dell U3423WE 34" domina nel picco HDR (600 vs 450 nits).
Tutte le specifiche
| Specifica | Dell U3423WE 34" 2022 | LG 32UN880-B 32" 2020 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 34" (Migliore) | 31.5" |
| Risoluzione | 3440×1440 | 3840×2160 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 110 | 140 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 80cm | 62cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | IPS |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | FreeSync |
| Tempo di risposta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 300 nits | 350 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits (Migliore) | 450 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:2,000 (Migliore) | 1:1,000 |
| Porte | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentazione USB-C | 90 W (Migliore) | 60 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% (Migliore) | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 87% |
| Anno | 2022 (Migliore) | 2020 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Dell U3423WE 34" o LG 32UN880-B 32"?
Il LG 32UN880-B 32" ha 140 PPI contro 110 PPI del Dell U3423WE 34".
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Il LG 32UN880-B 32" richiede 62cm contro 80cm del Dell U3423WE 34" per raggiungere la qualità retina.
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento:
Confronti correlati
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Dell U3423WE 34" 2022 · 110 PPI · 34" · 60 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs LG 32UN880-B 32" 2020 · 140 PPI · 31.5" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Dell U3423WE 34" 2022 · 110 PPI · 34" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs LG 32UN880-B 32" 2020 · 140 PPI · 31.5" · 60 Hz