Apple MacBook Air 13" M3 vs Apple MacBook Pro 14" M4
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Air 13" M3
Apple MacBook Pro 14" M4
| Specifica | Apple MacBook Air 13" M3 2024 | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 13.6" | 14.2" (Migliore) |
| Risoluzione | 2560×1664 | 3024×1964 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 225 | 254 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 34cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | Mini-LED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 25 ms GTG | 3 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 500 nits | 1000 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits | 1600 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,300 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentazione USB-C | 35 W | 96 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% (Migliore) |
| Anno | 2024 | 2024 |
Riepilogo
Il Apple MacBook Pro 14" M4 ha una densità di pixel superiore (254 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il Apple MacBook Pro 14" M4 permette di sedersi più vicino (34cm) mantenendo la qualità retina.
Il Apple MacBook Pro 14" M4 offre un display più grande da 14.2" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Air 13" M3 o Apple MacBook Pro 14" M4?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: