Apple MacBook Air 15" M4 vs Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Air 15" M4
Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 15.3" (Migliore) | 14.2" |
| Risoluzione | 2880×1864 | 3024×1964 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 224 | 254 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 34cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | Mini-LED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 20 ms GTG (Migliore) | 37 ms GTG |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 500 nits | 600 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits | 1600 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentazione USB-C | 70 W | 96 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% |
| Anno | 2025 (Migliore) | 2023 |
Riepilogo
Il Apple MacBook Pro 14" M3 Pro ha una densità di pixel superiore (254 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il Apple MacBook Pro 14" M3 Pro permette di sedersi più vicino (34cm) mantenendo la qualità retina.
Il Apple MacBook Air 15" M4 offre un display più grande da 15.3" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Air 15" M4 o Apple MacBook Pro 14" M3 Pro?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: