Apple MacBook Air 15" M4 vs Dell XPS 15 OLED
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Air 15" M4
Vantaggi di Apple MacBook Air 15" M4
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Luminosità SDR | 500 nits | 400 nits |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits | 500 nits |
| Anno | 2025 | 2023 |
Vantaggi di Dell XPS 15 OLED
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 15.3" | 15.6" |
| Risoluzione | 2880×1864 | 3456×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 224 | 261 |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 33cm |
| Tempo di risposta | 20 ms GTG | 1 ms GTG |
| Rapporto di contrasto | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Alimentazione USB-C | 70 W | 130 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
Identiche
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Porte | USB-C | USB-C |
Riepilogo
Nitidezza: nessuna differenza visibile
Entrambi gli schermi superano la soglia retina a 50cm. Il Dell XPS 15 OLED ha 14% di densità pixel in più (261 vs 224 PPI), ma questo diventa visibile solo sotto i 33cm.
Luminosità: vantaggio Apple MacBook Air 15" M4
Il Apple MacBook Air 15" M4 è 25% più luminoso in SDR (500 vs 400 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 600 vs 500 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Dell XPS 15 OLED 2023 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 15.3" | 15.6" (Migliore) |
| Risoluzione | 2880×1864 | 3456×2160 (Migliore) |
| Densità pixel (PPI) | 224 | 261 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 33cm (Migliore) |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 20 ms GTG | 1 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosità SDR | 500 nits (Migliore) | 400 nits |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits (Migliore) | 500 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | USB-C | USB-C |
| Alimentazione USB-C | 70 W | 130 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Migliore) |
| Anno | 2025 (Migliore) | 2023 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Air 15" M4 o Dell XPS 15 OLED?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: