Apple MacBook Air 15" M4 vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Air 15" M4
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Vantaggi di Apple MacBook Air 15" M4
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Risoluzione | 2880×1864 | 2880×1800 |
| Densità pixel (PPI) | 224 | 212 |
| Distanza di visione ottimale | 39cm | 41cm |
| Luminosità SDR | 500 nits | 390 nits |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits | 570 nits |
| Alimentazione USB-C | 70 W | 65 W |
Vantaggi di Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 15.3" | 16" |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz |
| Tempo di risposta | 20 ms GTG | 3 ms GTG |
| Rapporto di contrasto | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
Identiche
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Porte | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Anno | 2025 | 2025 |
Riepilogo
Nitidezza: nessuna differenza visibile
Entrambi gli schermi superano la soglia retina a 50cm. Il Apple MacBook Air 15" M4 ha 6% di densità pixel in più (224 vs 212 PPI), ma questo diventa visibile solo sotto i 39cm.
Luminosità: vantaggio Apple MacBook Air 15" M4
Il Apple MacBook Air 15" M4 è 28% più luminoso in SDR (500 vs 390 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 600 vs 570 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 15.3" | 16" (Migliore) |
| Risoluzione | 2880×1864 (Migliore) | 2880×1800 |
| Densità pixel (PPI) | 224 (Migliore) | 212 |
| Distanza di visione ottimale | 39cm (Migliore) | 41cm |
| Tipo di pannello | IPS | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 20 ms GTG | 3 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosità SDR | 500 nits (Migliore) | 390 nits |
| Picco di luminosità HDR | 600 nits (Migliore) | 570 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Alimentazione USB-C | 70 W (Migliore) | 65 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Migliore) |
| Anno | 2025 | 2025 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Air 15" M4 o Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: