Apple MacBook Pro 14" M4 vs Dell XPS 13 OLED (9345)
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Apple MacBook Pro 14" M4
Dell XPS 13 OLED (9345)
Vantaggi di Apple MacBook Pro 14" M4
| Specifica | Apple MacBook Pro 14" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 14.2" | 13.4" |
| Risoluzione | 3024×1964 | 2880×1800 |
| Distanza di visione ottimale | 34cm | 35cm |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 60 Hz |
| Luminosità SDR | 1000 nits | 400 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1600 nits | 500 nits |
Vantaggi di Dell XPS 13 OLED (9345)
| Specifica | Apple MacBook Pro 14" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Tempo di risposta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Alimentazione USB-C | 96 W | 130 W |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% |
Identiche
| Specifica | Apple MacBook Pro 14" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Densità pixel (PPI) | 254 | 254 |
| Tipo di pannello | Mini-LED | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Porte | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Anno | 2024 | 2024 |
Riepilogo
Nitidezza: identica
Entrambi gli schermi sono retina a 50cm con densità di pixel identica (254 PPI). Nessuna differenza nella nitidezza.
Luminosità: vantaggio Apple MacBook Pro 14" M4
Il Apple MacBook Pro 14" M4 è 150% più luminoso in SDR (1000 vs 400 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 1600 vs 500 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 14.2" (Migliore) | 13.4" |
| Risoluzione | 3024×1964 (Migliore) | 2880×1800 |
| Densità pixel (PPI) | 254 | 254 |
| Distanza di visione ottimale | 34cm (Migliore) | 35cm |
| Tipo di pannello | Mini-LED | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 | 16:10 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz (Migliore) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | None | None |
| Tempo di risposta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosità SDR | 1000 nits (Migliore) | 400 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1600 nits (Migliore) | 500 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Porte | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Alimentazione USB-C | 96 W | 130 W (Migliore) |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% (Migliore) |
| Anno | 2024 | 2024 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Apple MacBook Pro 14" M4 o Dell XPS 13 OLED (9345)?
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: