Hisense U7N 75" vs LG B4 65"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
| Specifica | Hisense U7N 75" 2024 | LG B4 65" 2024 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 75" (Migliore) | 65" |
| Risoluzione | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 59 | 68 (Migliore) |
| Distanza di visione ottimale | 1.5m | 1.3m (Migliore) |
| Tipo di pannello | Mini-LED | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz (Migliore) | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| Tempo di risposta | 3 ms GTG | 0.1 ms GTG (Migliore) |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 531 nits (Migliore) | 374 nits |
| Picco di luminosità HDR | 1500 nits (Migliore) | 677 nits |
| Rapporto di contrasto | 1:4,976 | 1:1,000,000 (Migliore) |
| Porte | 4x HDMI · 0x DP | 4x HDMI · 0x DP |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Migliore) |
| Anno | 2024 | 2024 |
Riepilogo
Il LG B4 65" ha una densità di pixel superiore (68 PPI), risultando più nitido da vicino.
Il LG B4 65" permette di sedersi più vicino (1.3m) mantenendo la qualità retina.
Il Hisense U7N 75" offre un display più grande da 75" per un'esperienza più immersiva.
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: Hisense U7N 75" o LG B4 65"?
Il LG B4 65" ha 68 PPI contro 59 PPI del Hisense U7N 75".
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Il LG B4 65" richiede 1.3m contro 1.5m del Hisense U7N 75" per raggiungere la qualità retina.
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilita.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (piu alto e meglio nella maggior parte dei casi; piu basso e meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento:
Confronti correlati
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Hisense U8N 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Hisense U8QG 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 165 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz