LG B4 65" vs Sony Bravia 9 65"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Sony Bravia 9 65"
65" · 3840×2160 · Mini-LED
Distanza di visione ottimale 1.3m
Apri nel calcolatore →
Vantaggi di LG B4 65"
| Specifica | LG B4 65" | Sony Bravia 9 65" |
|---|---|---|
| Tempo di risposta | 0.1 ms GTG | 6 ms GTG |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 | 1:5,600 |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 99% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 88% |
Vantaggi di Sony Bravia 9 65"
| Specifica | LG B4 65" | Sony Bravia 9 65" |
|---|---|---|
| Luminosità SDR | 374 nits | 907 nits |
| Picco di luminosità HDR | 677 nits | 2810 nits |
Identiche
| Specifica | LG B4 65" | Sony Bravia 9 65" |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 65" | 65" |
| Risoluzione | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 68 | 68 |
| Distanza di visione ottimale | 1.3m | 1.3m |
| Tipo di pannello | OLED | Mini-LED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | None |
| Certificazione HDR | None | None |
| Porte | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Anno | 2024 | 2024 |
Riepilogo
Nitidezza: identica
Entrambi gli schermi sono retina a 250cm con densità di pixel identica (68 PPI). Nessuna differenza nella nitidezza.
Luminosità: vantaggio Sony Bravia 9 65"
Il Sony Bravia 9 65" è 143% più luminoso in SDR (907 vs 374 nits), una differenza notevole per la leggibilità all'aperto. Picco HDR: 2810 vs 677 nits.
Tutte le specifiche
| Specifica | LG B4 65" 2024 | Sony Bravia 9 65" 2024 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 65" | 65" |
| Risoluzione | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 68 | 68 |
| Distanza di visione ottimale | 1.3m | 1.3m |
| Tipo di pannello | OLED | Mini-LED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | None |
| Tempo di risposta | 0.1 ms GTG (Migliore) | 6 ms GTG |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 374 nits | 907 nits (Migliore) |
| Picco di luminosità HDR | 677 nits | 2810 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 (Migliore) | 1:5,600 |
| Porte | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Migliore) | sRGB 99% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 88% |
| Anno | 2024 | 2024 |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: LG B4 65" o Sony Bravia 9 65"?
Entrambi hanno 68 PPI.
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Entrambi richiedono 1.3m per la qualità retina.
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento:
Confronti correlati
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG B4 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Sony Bravia 9 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG B4 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Sony Bravia 9 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz