Apple Pro Display XDR 32" vs ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple Pro Display XDR 32"
32" · 6016×3384 · IPS
Distância de visualização ideal 41cm
Abrir na calculadora →
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
41.5" · 3840×2160 · OLED
Distância de visualização ideal 82cm
Abrir na calculadora →
Vantagens do Apple Pro Display XDR 32"
| Especificação | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" |
|---|---|---|
| Resolução | 6016×3384 | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 216 | 106 |
| Distância de visualização ideal | 41cm | 82cm |
| Brilho SDR | 500 nits | 450 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits | 1000 nits |
Vantagens do ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Especificação | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32" | 41.5" |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 138 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Ano | 2019 | 2022 |
Idênticas
| Especificação | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" |
|---|---|---|
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | G-SYNC Compatible |
| Certificação HDR | None | None |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | USB-C · USB Hub | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W | — |
Resumo
Nitidez: vantagem Apple Pro Display XDR 32"
A 65cm, o Apple Pro Display XDR 32" é retina (216 PPI) enquanto o ASUS ROG Swift PG42UQ 42" não é — é preciso sentar a pelo menos 82cm para visualização sem pixels.
Brilho: vantagem Apple Pro Display XDR 32"
Brilho SDR similar (500 vs 450 nits), mas o Apple Pro Display XDR 32" lidera no pico HDR (1600 vs 1000 nits).
Todas as especificações
| Especificação | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 32" | 41.5" (Melhor) |
| Resolução | 6016×3384 (Melhor) | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 216 (Melhor) | 106 |
| Distância de visualização ideal | 41cm (Melhor) | 82cm |
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 138 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | G-SYNC Compatible |
| Tempo de resposta | 5 ms GTG | 0.1 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | None | None |
| Brilho SDR | 500 nits (Melhor) | 450 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits (Melhor) | 1000 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | USB-C · USB Hub | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W | — |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Melhor) |
| Ano | 2019 | 2022 (Melhor) |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple Pro Display XDR 32" ou ASUS ROG Swift PG42UQ 42"?
O Apple Pro Display XDR 32" tem 216 PPI contra 106 PPI do ASUS ROG Swift PG42UQ 42".
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
O Apple Pro Display XDR 32" requer 41cm contra 82cm do ASUS ROG Swift PG42UQ 42" para atingir a qualidade retina.
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização:
Comparações relacionadas
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Apple Pro Display XDR 32" 2019 · 216 PPI · 32" · 60 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 · 106 PPI · 41.5" · 138 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Apple Pro Display XDR 32" 2019 · 216 PPI · 32" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 · 106 PPI · 41.5" · 138 Hz