ASUS ProArt PA348CGV 34" vs Samsung Space 27"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
ASUS ProArt PA348CGV 34"
Vantagens do ASUS ProArt PA348CGV 34"
| Especificação | ASUS ProArt PA348CGV 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 34" | 27" |
| Resolução | 3440×1440 | 2560×1440 |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 | 109 |
| Tempo de resposta | 2 ms GTG | 4 ms GTG |
| Brilho SDR | 350 nits | 250 nits |
| Pico de brilho HDR | 400 nits | 250 nits |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% | sRGB 97% |
| Ano | 2022 | 2019 |
Vantagens do Samsung Space 27"
| Especificação | ASUS ProArt PA348CGV 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Relação de contraste | 1:1,000 | 1:3,000 |
Idênticas
| Especificação | ASUS ProArt PA348CGV 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Distância de visualização ideal | 80cm | 80cm |
| Tipo de painel | IPS | VA |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | — |
Resumo
Nitidez: vantagem ASUS ProArt PA348CGV 34"
Nenhuma tela atinge qualidade retina a 65cm. O ASUS ProArt PA348CGV 34" chega lá a 80cm contra 80cm para o Samsung Space 27".
Brilho: vantagem ASUS ProArt PA348CGV 34"
O ASUS ProArt PA348CGV 34" é 40% mais brilhante em SDR (350 vs 250 nits), uma diferença notável para legibilidade ao ar livre. Pico HDR: 400 vs 250 nits.
Todas as especificações
| Especificação | ASUS ProArt PA348CGV 34" 2022 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 34" (Melhor) | 27" |
| Resolução | 3440×1440 (Melhor) | 2560×1440 |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 (Melhor) | 109 |
| Distância de visualização ideal | 80cm | 80cm |
| Tipo de painel | IPS | VA |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Tempo de resposta | 2 ms GTG (Melhor) | 4 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Brilho SDR | 350 nits (Melhor) | 250 nits |
| Pico de brilho HDR | 400 nits (Melhor) | 250 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000 | 1:3,000 (Melhor) |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | — |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% (Melhor) | sRGB 97% |
| Ano | 2022 (Melhor) | 2019 |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: ASUS ProArt PA348CGV 34" ou Samsung Space 27"?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização: