ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs ASUS ROG Swift PG32UCDM3
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
ASUS ROG Swift PG32UCDM3
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | ASUS ROG Swift PG32UCDM3 2025 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 33.94" (Melhor) | 31.5" |
| Resolução | 3440×1440 | 3840×2160 (Melhor) |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 | 140 (Melhor) |
| Distância de visualização ideal | 80cm | 62cm (Melhor) |
| Tipo de painel | OLED | QD-OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 240 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tempo de resposta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brilho SDR | 270 nits | 300 nits (Melhor) |
| Pico de brilho HDR | 1300 nits (Melhor) | 1000 nits |
| Relação de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | 90 W |
| Gama de cores | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Melhor) | sRGB 100% · DCI-P3 99% |
| Ano | 2024 | 2025 (Melhor) |
Resumo
O ASUS ROG Swift PG32UCDM3 tem maior densidade de pixels (140 PPI), sendo mais nítido de perto.
O ASUS ROG Swift PG32UCDM3 permite sentar mais perto (62cm) mantendo a qualidade retina.
O ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" oferece uma tela maior de 33.94" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ou ASUS ROG Swift PG32UCDM3?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: