ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs Huawei MateView
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Vantagens do ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Huawei MateView |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 33.94" | 28.2" |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 60 Hz |
| Tempo de resposta | 0.0 ms GTG | 8 ms GTG |
| Pico de brilho HDR | 1300 nits | 600 nits |
| Relação de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,200 |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 93% |
| Ano | 2024 | 2021 |
Vantagens do Huawei MateView
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Huawei MateView |
|---|---|---|
| Resolução | 3440×1440 | 3840×2560 |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 | 164 |
| Distância de visualização ideal | 80cm | 53cm |
| Brilho SDR | 270 nits | 500 nits |
Idênticas
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Huawei MateView |
|---|---|---|
| Tipo de painel | OLED | IPS |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 3:2 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumo
Nitidez: vantagem Huawei MateView
A 65cm, o Huawei MateView é retina (164 PPI) enquanto o ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" não é — é preciso sentar a pelo menos 80cm para visualização sem pixels.
Brilho: vantagem Huawei MateView
O Huawei MateView é 85% mais brilhante em SDR (500 vs 270 nits), uma diferença notável para legibilidade ao ar livre. Pico HDR: 600 vs 1300 nits.
Todas as especificações
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | Huawei MateView 2021 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 33.94" (Melhor) | 28.2" |
| Resolução | 3440×1440 | 3840×2560 (Melhor) |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 | 164 (Melhor) |
| Distância de visualização ideal | 80cm | 53cm (Melhor) |
| Tipo de painel | OLED | IPS |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 3:2 |
| Taxa de atualização | 240 Hz (Melhor) | 60 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Tempo de resposta | 0.0 ms GTG (Melhor) | 8 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Brilho SDR | 270 nits | 500 nits (Melhor) |
| Pico de brilho HDR | 1300 nits (Melhor) | 600 nits |
| Relação de contraste | 1:1,500,000 (Melhor) | 1:1,200 |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W (Melhor) | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Melhor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 93% |
| Ano | 2024 (Melhor) | 2021 |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ou Huawei MateView?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização: