ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs Kuycon Q32S
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
33.94" · 3440×1440 · OLED
Distância de visualização ideal 80cm
Abrir na calculadora →
Vantagens do ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Kuycon Q32S |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 33.94" | 31.5" |
| Brilho SDR | 270 nits | 250 nits |
| Pico de brilho HDR | 1300 nits | 1000 nits |
| Gama de cores | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 99% · DCI-P3 99% |
Vantagens do Kuycon Q32S
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Kuycon Q32S |
|---|---|---|
| Resolução | 3440×1440 | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 | 140 |
| Distância de visualização ideal | 80cm | 62cm |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | 100 W |
| Ano | 2024 | 2025 |
Idênticas
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Kuycon Q32S |
|---|---|---|
| Tipo de painel | OLED | QD-OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 240 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible |
| Tempo de resposta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Relação de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumo
Nitidez: vantagem Kuycon Q32S
A 65cm, o Kuycon Q32S é retina (140 PPI) enquanto o ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" não é — é preciso sentar a pelo menos 80cm para visualização sem pixels.
Brilho: vantagem ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Brilho SDR similar (270 vs 250 nits), mas o ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" lidera no pico HDR (1300 vs 1000 nits).
Todas as especificações
| Especificação | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | Kuycon Q32S 2025 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 33.94" (Melhor) | 31.5" |
| Resolução | 3440×1440 | 3840×2160 (Melhor) |
| Densidade de pixels (PPI) | 110 | 140 (Melhor) |
| Distância de visualização ideal | 80cm | 62cm (Melhor) |
| Tipo de painel | OLED | QD-OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 21:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 240 Hz | 240 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible |
| Tempo de resposta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brilho SDR | 270 nits (Melhor) | 250 nits |
| Pico de brilho HDR | 1300 nits (Melhor) | 1000 nits |
| Relação de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | 100 W (Melhor) |
| Gama de cores | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Melhor) | sRGB 99% · DCI-P3 99% |
| Ano | 2024 | 2025 (Melhor) |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ou Kuycon Q32S?
O Kuycon Q32S tem 140 PPI contra 110 PPI do ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34".
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
O Kuycon Q32S requer 62cm contra 80cm do ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" para atingir a qualidade retina.
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização:
Comparações relacionadas
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 · 110 PPI · 33.94" · 240 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Kuycon Q32S 2025 · 140 PPI · 31.5" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 · 110 PPI · 33.94" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Kuycon Q32S 2025 · 140 PPI · 31.5" · 240 Hz