ASUS ROG Swift PG32UCDM3 vs ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
ASUS ROG Swift PG32UCDM3
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Especificação | ASUS ROG Swift PG32UCDM3 2025 | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 31.5" | 41.5" (Melhor) |
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 140 (Melhor) | 106 |
| Distância de visualização ideal | 62cm (Melhor) | 82cm |
| Tipo de painel | QD-OLED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 240 Hz (Melhor) | 138 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible |
| Tempo de resposta | 0.0 ms GTG (Melhor) | 0.1 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 500 | None |
| Brilho SDR | 300 nits | 450 nits (Melhor) |
| Pico de brilho HDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Relação de contraste | 1:1,500,000 (Melhor) | 1:1,000,000 |
| Portas | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | — |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Melhor) |
| Ano | 2025 (Melhor) | 2022 |
Resumo
O ASUS ROG Swift PG32UCDM3 tem maior densidade de pixels (140 PPI), sendo mais nítido de perto.
O ASUS ROG Swift PG32UCDM3 permite sentar mais perto (62cm) mantendo a qualidade retina.
O ASUS ROG Swift PG42UQ 42" oferece uma tela maior de 41.5" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: ASUS ROG Swift PG32UCDM3 ou ASUS ROG Swift PG42UQ 42"?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: