Dell U2723QE 27" vs Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"
Vantagens do Dell U2723QE 27"
| Especificação | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" |
|---|---|---|
| Densidade de pixels (PPI) | 163 | 140 |
| Distância de visualização ideal | 54cm | 62cm |
| Brilho SDR | 400 nits | 250 nits |
Vantagens do Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"
| Especificação | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 27" | 31.5" |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 240 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Pico de brilho HDR | 400 nits | 1000 nits |
| Relação de contraste | 1:2,000 | 1:1,000,000 |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% |
| Ano | 2022 | 2024 |
Idênticas
| Especificação | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" |
|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Tipo de painel | IPS | QD-OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Portas | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | — |
Resumo
Nitidez: sem diferença visível
Ambas as telas superam o limiar retina a 65cm. O Dell U2723QE 27" tem 17% mais densidade de pixels (163 vs 140 PPI), mas isso só se torna visível abaixo de 54cm.
Brilho: vantagem Dell U2723QE 27"
O Dell U2723QE 27" é 60% mais brilhante em SDR (400 vs 250 nits), uma diferença notável para legibilidade ao ar livre. Pico HDR: 400 vs 1000 nits.
Todas as especificações
| Especificação | Dell U2723QE 27" 2022 | Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32" 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 27" | 31.5" (Melhor) |
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 163 (Melhor) | 140 |
| Distância de visualização ideal | 54cm (Melhor) | 62cm |
| Tipo de painel | IPS | QD-OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 240 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tempo de resposta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brilho SDR | 400 nits (Melhor) | 250 nits |
| Pico de brilho HDR | 400 nits | 1000 nits (Melhor) |
| Relação de contraste | 1:2,000 | 1:1,000,000 (Melhor) |
| Portas | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Fornecimento de energia USB-C | 90 W | — |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% (Melhor) |
| Ano | 2022 | 2024 (Melhor) |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Dell U2723QE 27" ou Samsung Odyssey OLED G8 G80SD 32"?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização: