Apple MacBook Air 15" M3 vs ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple MacBook Air 15" M3
ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
| Especificação | Apple MacBook Air 15" M3 2024 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15.3" | 16" (Melhor) |
| Resolução | 2880×1864 (Melhor) | 2880×1800 |
| Densidade de pixels (PPI) | 224 (Melhor) | 212 |
| Distância de visualização ideal | 39cm (Melhor) | 41cm |
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Tempo de resposta | 25 ms GTG | 0.2 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Brilho SDR | 500 nits (Melhor) | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 600 nits (Melhor) | 500 nits |
| Relação de contraste | 1:1,280 | 1:1,000,000 (Melhor) |
| Portas | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Fornecimento de energia USB-C | 70 W (Melhor) | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Melhor) |
| Ano | 2024 | 2024 |
Resumo
O Apple MacBook Air 15" M3 tem maior densidade de pixels (224 PPI), sendo mais nítido de perto.
O Apple MacBook Air 15" M3 permite sentar mais perto (39cm) mantendo a qualidade retina.
O ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) oferece uma tela maior de 16" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple MacBook Air 15" M3 ou ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: