Apple MacBook Air 15" M4 vs ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple MacBook Air 15" M4
ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
Vantagens do Apple MacBook Air 15" M4
| Especificação | Apple MacBook Air 15" M4 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) |
|---|---|---|
| Resolução | 2880×1864 | 2880×1800 |
| Densidade de pixels (PPI) | 224 | 212 |
| Distância de visualização ideal | 39cm | 41cm |
| Brilho SDR | 500 nits | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 600 nits | 500 nits |
| Fornecimento de energia USB-C | 70 W | 65 W |
| Ano | 2025 | 2024 |
Vantagens do ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
| Especificação | Apple MacBook Air 15" M4 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15.3" | 16" |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Tempo de resposta | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Relação de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% |
Idênticas
| Especificação | Apple MacBook Air 15" M4 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) |
|---|---|---|
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Portas | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Resumo
Nitidez: sem diferença visível
Ambas as telas superam o limiar retina a 50cm. O Apple MacBook Air 15" M4 tem 6% mais densidade de pixels (224 vs 212 PPI), mas isso só se torna visível abaixo de 39cm.
Brilho: vantagem Apple MacBook Air 15" M4
O Apple MacBook Air 15" M4 é 25% mais brilhante em SDR (500 vs 400 nits), uma diferença notável para legibilidade ao ar livre. Pico HDR: 600 vs 500 nits.
Todas as especificações
| Especificação | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15.3" | 16" (Melhor) |
| Resolução | 2880×1864 (Melhor) | 2880×1800 |
| Densidade de pixels (PPI) | 224 (Melhor) | 212 |
| Distância de visualização ideal | 39cm (Melhor) | 41cm |
| Tipo de painel | IPS | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Tempo de resposta | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Brilho SDR | 500 nits (Melhor) | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 600 nits (Melhor) | 500 nits |
| Relação de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Melhor) |
| Portas | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Fornecimento de energia USB-C | 70 W (Melhor) | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Melhor) |
| Ano | 2025 (Melhor) | 2024 |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple MacBook Air 15" M4 ou ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização: