Apple MacBook Pro 14" M3 Pro vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.2" (Melhor) | 14" |
| Resolução | 3024×1964 (Melhor) | 2880×1800 |
| Densidade de pixels (PPI) | 254 (Melhor) | 243 |
| Distância de visualização ideal | 34cm (Melhor) | 36cm |
| Tipo de painel | Mini-LED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° (Melhor) | 170° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Tempo de resposta | 37 ms GTG | 0.2 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Brilho SDR | 600 nits (Melhor) | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits (Melhor) | 500 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 1x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W (Melhor) | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 90% (Melhor) |
| Ano | 2023 | 2024 (Melhor) |
Resumo
O Apple MacBook Pro 14" M3 Pro tem maior densidade de pixels (254 PPI), sendo mais nítido de perto.
O Apple MacBook Pro 14" M3 Pro permite sentar mais perto (34cm) mantendo a qualidade retina.
O Apple MacBook Pro 14" M3 Pro oferece uma tela maior de 14.2" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple MacBook Pro 14" M3 Pro ou Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: