Apple MacBook Pro 14" M4 vs Dell XPS 13 OLED (9345)
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple MacBook Pro 14" M4
14.2" · 3024×1964 · Mini-LED
Distância de visualização ideal 34cm
Abrir na calculadora →
Dell XPS 13 OLED (9345)
13.4" · 2880×1800 · OLED
Distância de visualização ideal 35cm
Abrir na calculadora →
Vantagens do Apple MacBook Pro 14" M4
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.2" | 13.4" |
| Resolução | 3024×1964 | 2880×1800 |
| Distância de visualização ideal | 34cm | 35cm |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho SDR | 1000 nits | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits | 500 nits |
Vantagens do Dell XPS 13 OLED (9345)
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Tempo de resposta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W | 130 W |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% |
Idênticas
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Densidade de pixels (PPI) | 254 | 254 |
| Tipo de painel | Mini-LED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Ano | 2024 | 2024 |
Resumo
Nitidez: idêntica
Ambas as telas são retina a 50cm com densidade de pixels idêntica (254 PPI). Sem diferença na nitidez.
Brilho: vantagem Apple MacBook Pro 14" M4
O Apple MacBook Pro 14" M4 é 150% mais brilhante em SDR (1000 vs 400 nits), uma diferença notável para legibilidade ao ar livre. Pico HDR: 1600 vs 500 nits.
Todas as especificações
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.2" (Melhor) | 13.4" |
| Resolução | 3024×1964 (Melhor) | 2880×1800 |
| Densidade de pixels (PPI) | 254 | 254 |
| Distância de visualização ideal | 34cm (Melhor) | 35cm |
| Tipo de painel | Mini-LED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 120 Hz (Melhor) | 60 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Tempo de resposta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Brilho SDR | 1000 nits (Melhor) | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits (Melhor) | 500 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W | 130 W (Melhor) |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% (Melhor) |
| Ano | 2024 | 2024 |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 ou Dell XPS 13 OLED (9345)?
Ambos têm 254 PPI.
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
O Apple MacBook Pro 14" M4 requer 34cm contra 35cm do Dell XPS 13 OLED (9345) para atingir a qualidade retina.
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização:
Comparações relacionadas
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Apple MacBook Pro 14" M4 2024 · 254 PPI · 14.2" · 120 Hz
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 · 254 PPI · 13.4" · 60 Hz
Apple MacBook Air 15" M3 2024 · 224 PPI · 15.3" · 60 Hz
vs Apple MacBook Pro 14" M4 2024 · 254 PPI · 14.2" · 120 Hz
Apple MacBook Air 15" M3 2024 · 224 PPI · 15.3" · 60 Hz
vs Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 · 254 PPI · 13.4" · 60 Hz