Apple MacBook Pro 14" M4 vs Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Apple MacBook Pro 14" M4
Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
Vantagens do Apple MacBook Pro 14" M4
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Densidade de pixels (PPI) | 254 | 236 |
| Distância de visualização ideal | 34cm | 37cm |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W | 65 W |
Vantagens do Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.2" | 16" |
| Resolução | 3024×1964 | 3200×2000 |
| Tempo de resposta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 100% |
| Ano | 2024 | 2025 |
Idênticas
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tipo de painel | Mini-LED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brilho SDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits | 1600 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Resumo
Nitidez: sem diferença visível
Ambas as telas superam o limiar retina a 50cm. O Apple MacBook Pro 14" M4 tem 8% mais densidade de pixels (254 vs 236 PPI), mas isso só se torna visível abaixo de 34cm.
Brilho: comparável
Ambas as telas oferecem brilho similar (1000 vs 1000 nits SDR). Nenhuma tem vantagem significativa para uso ao ar livre.
Todas as especificações
| Especificação | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition 2025 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.2" | 16" (Melhor) |
| Resolução | 3024×1964 | 3200×2000 (Melhor) |
| Densidade de pixels (PPI) | 254 (Melhor) | 236 |
| Distância de visualização ideal | 34cm (Melhor) | 37cm |
| Tipo de painel | Mini-LED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Tempo de resposta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Melhor) |
| Certificação HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brilho SDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Pico de brilho HDR | 1600 nits | 1600 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Fornecimento de energia USB-C | 96 W (Melhor) | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 100% (Melhor) |
| Ano | 2024 | 2025 (Melhor) |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 ou Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização: