Dell XPS 13 OLED (9345) vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Dell XPS 13 OLED (9345)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
| Especificação | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13.4" | 14" (Melhor) |
| Resolução | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Densidade de pixels (PPI) | 254 (Melhor) | 243 |
| Distância de visualização ideal | 35cm (Melhor) | 36cm |
| Tipo de painel | OLED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° (Melhor) | 170° |
| Proporção | 16:10 | 16:10 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | None | None |
| Tempo de resposta | 0.2 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Certificação HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brilho SDR | 400 nits | 400 nits |
| Pico de brilho HDR | 500 nits | 500 nits |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Fornecimento de energia USB-C | 130 W (Melhor) | 65 W |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% (Melhor) | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 90% |
| Ano | 2024 | 2024 |
Resumo
O Dell XPS 13 OLED (9345) tem maior densidade de pixels (254 PPI), sendo mais nítido de perto.
O Dell XPS 13 OLED (9345) permite sentar mais perto (35cm) mantendo a qualidade retina.
O Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 oferece uma tela maior de 14" para uma experiência mais imersiva.
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: Dell XPS 13 OLED (9345) ou Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12?
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
Metodologia e fontes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos sao arredondados para leitura.
Fontes: Fichas tecnicas oficiais de fabricantes e paginas de produto. As especificacoes sao normalizadas antes da comparacao.
Os vencedores sao calculados metrica por metrica (mais alto e melhor na maioria dos casos; mais baixo e melhor para distancia/tempo de resposta).
Ultima atualizacao: