LG B4 55" vs LG G4 77"
Comparação lado a lado de distância de visualização, PPI e especificações
Vantagens do LG B4 55"
| Especificação | LG B4 55" | LG G4 77" |
|---|---|---|
| Densidade de pixels (PPI) | 80 | 57 |
| Distância de visualização ideal | 1.1m | 1.5m |
| Brilho SDR | 374 nits | 361 nits |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% |
Vantagens do LG G4 77"
| Especificação | LG B4 55" | LG G4 77" |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 55" | 77" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Pico de brilho HDR | 677 nits | 1488 nits |
Idênticas
| Especificação | LG B4 55" | LG G4 77" |
|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Tipo de painel | OLED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tempo de resposta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificação HDR | None | None |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Ano | 2024 | 2024 |
Resumo
Nitidez: sem diferença visível
Ambas as telas superam o limiar retina a 250cm. O LG B4 55" tem 40% mais densidade de pixels (80 vs 57 PPI), mas isso só se torna visível abaixo de 109cm.
Brilho: vantagem LG G4 77"
Brilho SDR similar (374 vs 361 nits), mas o LG G4 77" lidera no pico HDR (1488 vs 677 nits).
Todas as especificações
| Especificação | LG B4 55" 2024 | LG G4 77" 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 55" | 77" (Melhor) |
| Resolução | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidade de pixels (PPI) | 80 (Melhor) | 57 |
| Distância de visualização ideal | 1.1m (Melhor) | 1.5m |
| Tipo de painel | OLED | OLED |
| Ângulo de visão | 178° | 178° |
| Proporção | 16:9 | 16:9 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz (Melhor) |
| Taxa de atualização variável (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tempo de resposta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificação HDR | None | None |
| Brilho SDR | 374 nits (Melhor) | 361 nits |
| Pico de brilho HDR | 677 nits | 1488 nits (Melhor) |
| Relação de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Portas | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de cores | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Melhor) | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% |
| Ano | 2024 | 2024 |
Perguntas frequentes
Qual tem melhor PPI: LG B4 55" ou LG G4 77"?
O LG B4 55" tem 80 PPI contra 57 PPI do LG G4 77".
Qual tem a distância de visualização ideal mais curta?
O LG B4 55" requer 1.1m contra 1.5m do LG G4 77" para atingir a qualidade retina.
Metodologia e fontes
Fórmula: Distância retina (cm) = 3438 / PPI. Os valores exibidos são arredondados para leitura.
Fontes: Fichas técnicas oficiais de fabricantes e páginas de produto. As especificações são normalizadas antes da comparação.
Os vencedores são calculados métrica por métrica (mais alto é melhor na maioria dos casos; mais baixo é melhor para distância/tempo de resposta).
Última atualização:
Comparações relacionadas
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG G4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG G4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz