LG B4 55" vs Panasonic Z95B 65"
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Vorteile von LG B4 55"
| Eigenschaft | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Pixeldichte (PPI) | 80 | 68 |
| Optimaler Sitzabstand | 1.1m | 1.3m |
| SDR-Helligkeit | 374 nits | 350 nits |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
Vorteile von Panasonic Z95B 65"
| Eigenschaft | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 55" | 65" |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 677 nits | 2200 nits |
| Jahr | 2024 | 2025 |
Identisch
| Eigenschaft | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Auflösung | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Panel-Typ | OLED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Reaktionszeit | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| HDR-Zertifizierung | None | None |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 4x HDMI | 4x HDMI |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 250cm. Der LG B4 55" hat 18% höhere Pixeldichte (80 vs 68 PPI), aber das wird erst unter 109cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Panasonic Z95B 65"
Ähnliche SDR-Helligkeit (374 vs 350 nits), aber der Panasonic Z95B 65" führt bei der HDR-Spitze (2200 vs 677 nits).
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | LG B4 55" 2024 | Panasonic Z95B 65" 2025 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 55" | 65" (Besser) |
| Auflösung | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Pixeldichte (PPI) | 80 (Besser) | 68 |
| Optimaler Sitzabstand | 1.1m (Besser) | 1.3m |
| Panel-Typ | OLED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz (Besser) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Reaktionszeit | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| HDR-Zertifizierung | None | None |
| SDR-Helligkeit | 374 nits (Besser) | 350 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 677 nits | 2200 nits (Besser) |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Besser) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Jahr | 2024 | 2025 (Besser) |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: LG B4 55" oder Panasonic Z95B 65"?
Der LG B4 55" hat 80 PPI gegenüber 68 PPI beim Panasonic Z95B 65".
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Der LG B4 55" benötigt 1.1m gegenüber 1.3m beim Panasonic Z95B 65" für Retina-Qualität.
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung:
Ähnliche Vergleiche
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz