LG B4 55" vs Panasonic Z95B 65"
Confronto affiancato di distanza di visione, PPI e specifiche tecniche
Classifica per categoria
Densità pixel (PPI)28nella categoria
LG B4 55"80 PPI #2
Panasonic Z95B 65"68 PPI #8
57 PPI118 PPI
Luminosità HDR max28nella categoria
LG B4 55"677 nits #27
Panasonic Z95B 65"2200 nits #7
677 nits5000 nits
Gamut DCI-P328nella categoria
LG B4 55"99% #4
Panasonic Z95B 65"99% #4
94%100%
Frequenza di aggiornamento
LG B4 55"120 Hz
Panasonic Z95B 65"144 Hz
StandardAltoUltra
Riepilogo
- Nitidezza: nessuna differenza visibile — Entrambi gli schermi superano la soglia retina a 250cm. Il LG B4 55" ha 18% di densità pixel in più (80 vs 68 PPI), ma questo diventa visibile solo sotto i 109cm.
- Luminosità: vantaggio Panasonic Z95B 65" — Luminosità SDR simile (374 vs 350 nits), ma il Panasonic Z95B 65" domina nel picco HDR (2200 vs 677 nits).
Differenze chiave
| Specifica | LG B4 55" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Densità pixel (PPI) | 80 | 68 |
| Distanza di visione ottimale | 1.1m | 1.3m |
| Luminosità SDR | 374 nits | 350 nits |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Dimensione schermo | 55" | 65" |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 144 Hz |
| Picco di luminosità HDR | 677 nits | 2200 nits |
| Anno | 2024 | 2025 |
Tutte le specifiche
| Specifica | LG B4 55" 2024 | Panasonic Z95B 65" 2025 |
|---|---|---|
| Dimensione schermo | 55" | 65" (Migliore) |
| Risoluzione | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densità pixel (PPI) | 80 (Migliore) | 68 |
| Distanza di visione ottimale | 1.1m (Migliore) | 1.3m |
| Tipo di pannello | OLED | OLED |
| Angolo di visione | 178° | 178° |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 144 Hz (Migliore) |
| Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tempo di risposta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificazione HDR | None | None |
| Luminosità SDR | 374 nits (Migliore) | 350 nits |
| Picco di luminosità HDR | 677 nits | 2200 nits (Migliore) |
| Rapporto di contrasto | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Porte | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gamma colore | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% (Migliore) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Anno | 2024 | 2025 (Migliore) |
Domande frequenti
Quale ha un PPI migliore: LG B4 55" o Panasonic Z95B 65"?
Il LG B4 55" ha 80 PPI contro 68 PPI del Panasonic Z95B 65".
Quale ha la distanza di visione ottimale più breve?
Il LG B4 55" richiede 1.1m contro 1.3m del Panasonic Z95B 65" per raggiungere la qualità retina.
Confronti correlati
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs LG B4 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Panasonic Z95B 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Metodologia e fonti
Formula: Distanza retina (cm) = 3438 / PPI. I valori mostrati sono arrotondati per leggibilità.
Fonti: Schede tecniche ufficiali dei produttori e pagine prodotto. Le specifiche vengono normalizzate prima del confronto.
I vincitori vengono calcolati metrica per metrica (più alto è meglio nella maggior parte dei casi; più basso è meglio per distanza/tempo di risposta).
Ultimo aggiornamento: