ASUS ProArt PA279CRV 27" vs Samsung ViewFinity S9 5K
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Vorteile von ASUS ProArt PA279CRV 27"
| Eigenschaft | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Samsung ViewFinity S9 5K |
|---|---|---|
| USB-C Power Delivery | 96 W | 90 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% |
Vorteile von Samsung ViewFinity S9 5K
| Eigenschaft | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Samsung ViewFinity S9 5K |
|---|---|---|
| Auflösung | 3840×2160 | 5120×2880 |
| Pixeldichte (PPI) | 163 | 218 |
| Optimaler Sitzabstand | 54cm | 40cm |
| SDR-Helligkeit | 350 nits | 600 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 400 nits | 600 nits |
Identisch
| Eigenschaft | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Samsung ViewFinity S9 5K |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27" | 27" |
| Panel-Typ | IPS | IPS |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 | None |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Anschlüsse | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Jahr | 2023 | 2023 |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 65cm. Der Samsung ViewFinity S9 5K hat 25% höhere Pixeldichte (218 vs 163 PPI), aber das wird erst unter 40cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Samsung ViewFinity S9 5K
Der Samsung ViewFinity S9 5K ist 71% heller im SDR (600 vs 350 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 600 vs 400 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | Samsung ViewFinity S9 5K 2023 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27" | 27" |
| Auflösung | 3840×2160 | 5120×2880 (Besser) |
| Pixeldichte (PPI) | 163 | 218 (Besser) |
| Optimaler Sitzabstand | 54cm | 40cm (Besser) |
| Panel-Typ | IPS | IPS |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 | None |
| SDR-Helligkeit | 350 nits | 600 nits (Besser) |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 400 nits | 600 nits (Besser) |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Anschlüsse | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x DP · USB-C · USB Hub |
| USB-C Power Delivery | 96 W (Besser) | 90 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% (Besser) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% |
| Jahr | 2023 | 2023 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: ASUS ProArt PA279CRV 27" oder Samsung ViewFinity S9 5K?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: