Apple Pro Display XDR 32" vs ASUS ROG Strix XG309CM
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple Pro Display XDR 32"
ASUS ROG Strix XG309CM
Ventajas de Apple Pro Display XDR 32"
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Strix XG309CM |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" | 29.5" |
| Resolución | 6016×3384 | 2560×1080 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 | 94 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 93cm |
| Brillo SDR | 500 nits | 300 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000 |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 15 W |
Ventajas de ASUS ROG Strix XG309CM
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Strix XG309CM |
|---|---|---|
| Tasa de refresco | 60 Hz | 220 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 110% |
| Año | 2019 | 2022 |
Idénticas
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Strix XG309CM |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium |
| Certificación HDR | None | None |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: ventaja Apple Pro Display XDR 32"
A 65cm, el Apple Pro Display XDR 32" es retina (216 PPI) mientras que el ASUS ROG Strix XG309CM no lo es — necesitas sentarte al menos a 93cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja Apple Pro Display XDR 32"
El Apple Pro Display XDR 32" es 67% más brillante en SDR (500 vs 300 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1600 vs 300 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" (Mejor) | 29.5" |
| Resolución | 6016×3384 (Mejor) | 2560×1080 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 (Mejor) | 94 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm (Mejor) | 93cm |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 220 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 500 nits (Mejor) | 300 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 (Mejor) | 1:1,000 |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W (Mejor) | 15 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 110% (Mejor) |
| Año | 2019 | 2022 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple Pro Display XDR 32" o ASUS ROG Strix XG309CM?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: