Apple Pro Display XDR 32" vs ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple Pro Display XDR 32"
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Ventajas de Apple Pro Display XDR 32"
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" |
|---|---|---|
| Resolución | 6016×3384 | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 | 110 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 80cm |
| Brillo SDR | 500 nits | 270 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 1300 nits |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 90 W |
Ventajas de ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" | 33.94" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,500,000 |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% |
| Año | 2019 | 2024 |
Idénticas
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: ventaja Apple Pro Display XDR 32"
A 65cm, el Apple Pro Display XDR 32" es retina (216 PPI) mientras que el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" no lo es — necesitas sentarte al menos a 80cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja Apple Pro Display XDR 32"
El Apple Pro Display XDR 32" es 85% más brillante en SDR (500 vs 270 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1600 vs 1300 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple Pro Display XDR 32" 2019 | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 32" | 33.94" (Mejor) |
| Resolución | 6016×3384 (Mejor) | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 216 (Mejor) | 110 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 500 nits (Mejor) | 270 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 1300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,500,000 (Mejor) |
| Puertos | USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W (Mejor) | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 97% | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Mejor) |
| Año | 2019 | 2024 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple Pro Display XDR 32" o ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: