ASUS ProArt PA279CRV 27" vs ASUS ProArt PA348CGV 34"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ProArt PA279CRV 27"
ASUS ProArt PA348CGV 34"
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | ASUS ProArt PA348CGV 34" 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 34" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 (Mejor) | 110 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 350 nits | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Puertos | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W (Mejor) | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% |
| Año | 2023 (Mejor) | 2022 |
Resumen
El ASUS ProArt PA279CRV 27" tiene mayor densidad de píxeles (163 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El ASUS ProArt PA279CRV 27" permite sentarse más cerca (54cm) manteniendo la calidad retina.
El ASUS ProArt PA348CGV 34" ofrece una pantalla más grande de 34" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ProArt PA279CRV 27" o ASUS ProArt PA348CGV 34"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: