ASUS ProArt PA348CGV 34" vs Dell U2723QE 27"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ProArt PA348CGV 34"
Dell U2723QE 27"
Ventajas de ASUS ProArt PA348CGV 34"
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 34" | 27" |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 2 ms GTG | 5 ms GTG |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
Ventajas de Dell U2723QE 27"
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Resolución | 3440×1440 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 110 | 163 |
| Distancia de visualización óptima | 80cm | 54cm |
| Brillo SDR | 350 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:2,000 |
Idénticas
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 400 nits |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Año | 2022 | 2022 |
Resumen
Nitidez: ventaja Dell U2723QE 27"
A 65cm, el Dell U2723QE 27" es retina (163 PPI) mientras que el ASUS ProArt PA348CGV 34" no lo es — necesitas sentarte al menos a 80cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (350 vs 400 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" 2022 | Dell U2723QE 27" 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 34" (Mejor) | 27" |
| Resolución | 3440×1440 | 3840×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 110 | 163 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 80cm | 54cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 120 Hz (Mejor) | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Tiempo de respuesta | 2 ms GTG (Mejor) | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 350 nits | 400 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:2,000 (Mejor) |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Año | 2022 | 2022 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ProArt PA348CGV 34" o Dell U2723QE 27"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: