ASUS ProArt PA348CGV 34" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ProArt PA348CGV 34"
LG UltraGear 45GX950A 45"
Ventajas de ASUS ProArt PA348CGV 34"
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Brillo SDR | 350 nits | 275 nits |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
Ventajas de LG UltraGear 45GX950A 45"
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 34" | 44.5" |
| Resolución | 3440×1440 | 5120×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 110 | 125 |
| Distancia de visualización óptima | 80cm | 70cm |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 2 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,500,000 |
| Año | 2022 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
Resumen
Nitidez: ventaja LG UltraGear 45GX950A 45"
Ninguna pantalla alcanza calidad retina a 65cm. El LG UltraGear 45GX950A 45" lo logra a 70cm frente a 80cm para el ASUS ProArt PA348CGV 34".
Brillo: ventaja ASUS ProArt PA348CGV 34"
El ASUS ProArt PA348CGV 34" es 27% más brillante en SDR (350 vs 275 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 400 vs 1300 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ProArt PA348CGV 34" 2022 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 34" | 44.5" (Mejor) |
| Resolución | 3440×1440 | 5120×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 110 | 125 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 80cm | 70cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 2 ms GTG | 0.0 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 350 nits (Mejor) | 275 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1300 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Mejor) |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Año | 2022 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ProArt PA348CGV 34" o LG UltraGear 45GX950A 45"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: