BenQ PD2706U vs Samsung Odyssey G9 49"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Samsung Odyssey G9 49"
48.7" · 5120×1440 · VA
Distancia de visualización óptima 80cm
Abrir en la calculadora →
Ranking por categoría
Densidad de píxeles (PPI)67en la categoría
BenQ PD2706U163 PPI #20
Samsung Odyssey G9 49"109 PPI #55
93 PPI224 PPI
Brillo HDR máximo67en la categoría
BenQ PD2706U400 nits #51
Samsung Odyssey G9 49"1000 nits #7
250 nits2000 nits
Gamut DCI-P363en la categoría
BenQ PD2706U95% #48
Samsung Odyssey G9 49"95% #48
79%100%
Frecuencia de actualización
BenQ PD2706U60 Hz
Samsung Odyssey G9 49"240 Hz
EstándarAltoUltra
Resumen
- Nitidez: ventaja BenQ PD2706U — A 65cm, el BenQ PD2706U es retina (163 PPI) mientras que el Samsung Odyssey G9 49" no lo es — necesitas sentarte al menos a 80cm para una visualización sin píxeles.
- Brillo: ventaja Samsung Odyssey G9 49" — El Samsung Odyssey G9 49" es 20% más brillante en SDR (420 vs 350 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1000 vs 400 nits.
Diferencias clave
| Especificación | BenQ PD2706U | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 5120×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm | 80cm |
| Año | 2023 | 2020 |
| Tamaño de pantalla | 27" | 48.7" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG |
| Brillo SDR | 350 nits | 420 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1000 nits |
| Relación de contraste | 1:1,200 | 1:2,500 |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 95% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% |
Todas las especificaciones
| Especificación | BenQ PD2706U 2023 | Samsung Odyssey G9 49" 2020 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 48.7" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 5120×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 (Mejor) | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 32:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 |
| Brillo SDR | 350 nits | 420 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1000 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,200 | 1:2,500 (Mejor) |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 95% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% (Mejor) |
| Año | 2023 (Mejor) | 2020 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: BenQ PD2706U o Samsung Odyssey G9 49"?
El BenQ PD2706U tiene 163 PPI frente a 109 PPI del Samsung Odyssey G9 49".
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
El BenQ PD2706U requiere 54cm frente a 80cm del Samsung Odyssey G9 49" para alcanzar la calidad retina.
Comparaciones relacionadas
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs BenQ PD2706U 2023 · 163 PPI · 27" · 60 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Samsung Odyssey G9 49" 2020 · 109 PPI · 48.7" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs BenQ PD2706U 2023 · 163 PPI · 27" · 60 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Samsung Odyssey G9 49" 2020 · 109 PPI · 48.7" · 240 Hz
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: