LG UltraGear 45GX950A 45" vs Samsung Odyssey G9 49"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
LG UltraGear 45GX950A 45"
Samsung Odyssey G9 49"
| Especificación | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 | Samsung Odyssey G9 49" 2020 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 44.5" | 48.7" (Mejor) |
| Resolución | 5120×2160 (Mejor) | 5120×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 125 (Mejor) | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 70cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | OLED | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 32:9 |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG (Mejor) | 1 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 1000 |
| Brillo SDR | 275 nits | 420 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 1300 nits (Mejor) | 1000 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 (Mejor) | 1:2,500 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% (Mejor) |
| Año | 2025 (Mejor) | 2020 |
Resumen
El LG UltraGear 45GX950A 45" tiene mayor densidad de píxeles (125 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El LG UltraGear 45GX950A 45" permite sentarse más cerca (70cm) manteniendo la calidad retina.
El Samsung Odyssey G9 49" ofrece una pantalla más grande de 48.7" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: LG UltraGear 45GX950A 45" o Samsung Odyssey G9 49"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: