Apple MacBook Pro 16" M4 Pro vs Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Pro 16" M4 Pro
Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
Ventajas de Apple MacBook Pro 16" M4 Pro
| Especificación | Apple MacBook Pro 16" M4 Pro | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16.2" | 16" |
| Resolución | 3456×2234 | 3200×2000 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 | 236 |
| Distancia de visualización óptima | 34cm | 37cm |
| Suministro de energía USB-C | 140 W | 65 W |
Ventajas de Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
| Especificación | Apple MacBook Pro 16" M4 Pro | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 100% |
| Año | 2024 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | Apple MacBook Pro 16" M4 Pro | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tipo de panel | Mini-LED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brillo SDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 1600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El Apple MacBook Pro 16" M4 Pro tiene 8% más densidad de píxeles (254 vs 236 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 34cm.
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (1000 vs 1000 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple MacBook Pro 16" M4 Pro 2024 | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16.2" (Mejor) | 16" |
| Resolución | 3456×2234 (Mejor) | 3200×2000 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 (Mejor) | 236 |
| Distancia de visualización óptima | 34cm (Mejor) | 37cm |
| Tipo de panel | Mini-LED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brillo SDR | 1000 nits | 1000 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 1600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 140 W (Mejor) | 65 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 100% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Pro 16" M4 Pro o Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: