Dell XPS 15 OLED vs Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Dell XPS 15 OLED
Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
Ventajas de Dell XPS 15 OLED
| Especificación | Dell XPS 15 OLED | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Resolución | 3456×2160 | 3200×2000 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 261 | 236 |
| Distancia de visualización óptima | 33cm | 37cm |
| Suministro de energía USB-C | 130 W | 65 W |
Ventajas de Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
| Especificación | Dell XPS 15 OLED | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Brillo SDR | 400 nits | 1000 nits |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 1600 nits |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 100% |
| Año | 2023 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | Dell XPS 15 OLED | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition |
|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 1000 |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El Dell XPS 15 OLED tiene 11% más densidad de píxeles (261 vs 236 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 33cm.
Brillo: ventaja Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition
El Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition es 150% más brillante en SDR (1000 vs 400 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1600 vs 500 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Dell XPS 15 OLED 2023 | Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" (Mejor) |
| Resolución | 3456×2160 (Mejor) | 3200×2000 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 261 (Mejor) | 236 |
| Distancia de visualización óptima | 33cm (Mejor) | 37cm |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG | 0.2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brillo SDR | 400 nits | 1000 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 1600 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 130 W (Mejor) | 65 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 100% (Mejor) |
| Año | 2023 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Dell XPS 15 OLED o Lenovo Yoga Pro 9i 16 Gen 10 Aura Edition?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: