Hisense U8N 55" vs LG C4 77"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Hisense U8N 55"
55" · 3840×2160 · Mini-LED
Distancia de visualización óptima 1.1m
Abrir en la calculadora →
Ranking por categoría
Densidad de píxeles (PPI)28en la categoría
Hisense U8N 55"80 PPI #2
LG C4 77"57 PPI #27
57 PPI118 PPI
Brillo HDR máximo28en la categoría
Hisense U8N 55"1800 nits #10
LG C4 77"1049 nits #24
677 nits5000 nits
Gamut DCI-P328en la categoría
Hisense U8N 55"97% #15
LG C4 77"98.7% #10
94%100%
Frecuencia de actualización
Hisense U8N 55"144 Hz
LG C4 77"144 Hz
EstándarAltoUltra
Resumen
- Nitidez: sin diferencia visible — Ambas pantallas superan el umbral retina a 250cm. El Hisense U8N 55" tiene 40% más densidad de píxeles (80 vs 57 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 109cm.
- Brillo: ventaja Hisense U8N 55" — El Hisense U8N 55" es 325% más brillante en SDR (1258 vs 296 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1800 vs 1049 nits.
Diferencias clave
| Especificación | Hisense U8N 55" | LG C4 77" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 80 | 57 |
| Distancia de visualización óptima | 1.1m | 1.5m |
| Brillo SDR | 1258 nits | 296 nits |
| Brillo pico HDR | 1800 nits | 1049 nits |
| Tamaño de pantalla | 55" | 77" |
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Relación de contraste | 1:5,000 | 1:1,000,000 |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 90% | sRGB 100% · DCI-P3 98.7% · Adobe RGB 96% |
Todas las especificaciones
| Especificación | Hisense U8N 55" 2024 | LG C4 77" 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 55" | 77" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 80 (Mejor) | 57 |
| Distancia de visualización óptima | 1.1m (Mejor) | 1.5m |
| Tipo de panel | Mini-LED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG | 0.1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 1258 nits (Mejor) | 296 nits |
| Brillo pico HDR | 1800 nits (Mejor) | 1049 nits |
| Relación de contraste | 1:5,000 | 1:1,000,000 (Mejor) |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 90% | sRGB 100% · DCI-P3 98.7% · Adobe RGB 96% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2024 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Hisense U8N 55" o LG C4 77"?
El Hisense U8N 55" tiene 80 PPI frente a 57 PPI del LG C4 77".
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
El Hisense U8N 55" requiere 1.1m frente a 1.5m del LG C4 77" para alcanzar la calidad retina.
Comparaciones relacionadas
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs LG C4 77" 2024 · 57 PPI · 77" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Hisense U8N 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 144 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Hisense U8QG 65" 2025 · 68 PPI · 65" · 165 Hz
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: