LG G4 77" vs Panasonic Z95B 65"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Panasonic Z95B 65"
Ventajas de LG G4 77"
| Especificación | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 77" | 65" |
| Brillo SDR | 361 nits | 350 nits |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
Ventajas de Panasonic Z95B 65"
| Especificación | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 57 | 68 |
| Distancia de visualización óptima | 1.5m | 1.3m |
| Brillo pico HDR | 1488 nits | 2200 nits |
| Año | 2024 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | LG G4 77" | Panasonic Z95B 65" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 250cm. El Panasonic Z95B 65" tiene 16% más densidad de píxeles (68 vs 57 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 129cm.
Brillo: ventaja Panasonic Z95B 65"
Brillo SDR similar (361 vs 350 nits), pero el Panasonic Z95B 65" lidera en pico HDR (2200 vs 1488 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | LG G4 77" 2024 | Panasonic Z95B 65" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 77" (Mejor) | 65" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 57 | 68 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 1.5m | 1.3m (Mejor) |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 361 nits (Mejor) | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 1488 nits | 2200 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 96.6% · Adobe RGB 95% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: LG G4 77" o Panasonic Z95B 65"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: